|
|
|||
" Apartamento muito amplo com ar condicionado, zona muito calma e segura, todo virado para a zona da piscina,varanda grande sob a piscina, óptimo para crianças, estacionamento fechado não coberto, não necessita de carro, tem acesso a tudo a pé. Cerca de 10 minutos a pé da praia e a 5 do comércio (pequeno centro comercial) perto de grande restaurante de comida para fora a peso e de espaços comerciais. A 5 minutos a pé da famosa Rua dos Bares na Oura, com grande vida nocturna, a mais animada de Portugal. O apartamento tem a canalização toda nova e a casa de banho também. "
" Cozinha regional, boas praias de águas quentes e com pouca ondulação e todas vigiadas, muita diversão nocturna, vários parques aquáticos, Golfe, clima quente a partir de Abril até Setembro. "
| Início | Fim | Tarifa | Duração mínima da estadia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2012 | 28/04/2012 | 220 € / semana | À semana | Livre |
| 28/04/2012 | 26/05/2012 | 240 € / semana | À semana | Livre |
| 26/05/2012 | 14/06/2012 | 300 € / semana | À semana | Livre |
| 14/06/2012 | 28/06/2012 | À semana | Ocupado | |
| 28/06/2012 | 30/06/2012 | 40 € / noite | À semana | Livre |
| 30/06/2012 | 07/07/2012 | 500 € / semana | À semana | Livre |
| 07/07/2012 | 14/07/2012 | 550 € / semana | À semana | Livre |
| 14/07/2012 | 21/07/2012 | 580 € / semana | À semana | Livre |
| 21/07/2012 | 28/07/2012 | 600 € / semana | À semana | Livre |
| 28/07/2012 | 04/08/2012 | 650 € / semana | À semana | Livre |
| 04/08/2012 | 18/08/2012 | À semana | Ocupado | |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | 700 € / semana | À semana | Livre |
| 25/08/2012 | 01/09/2012 | 650 € / semana | À semana | Livre |
| 01/09/2012 | 08/09/2012 | 500 € / semana | À semana | Livre |
| 08/09/2012 | 15/09/2012 | 400 € / semana | À semana | Livre |
| 15/09/2012 | 29/09/2012 | 350 € / semana 550 € / 2 semanas / 4 pess |
À semana | Livre |
| 29/09/2012 | 31/10/2012 | 250 € / semana 400 € / 2 semanas / 4 pess |
À semana | Livre |
| 31/10/2012 | 15/12/2012 | 200 € / semana | À semana | Livre |
| Data | Global | Apelido | Aderente | País |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2011 | 5/5 | Menina Jennifer P. | 6251363 | França |
| 20/11/2011 | 5/5 | Menina cristina d. | 3277401 | França |
| 04/02/2011 | 5/5 | Senhor patrice p. | 3211751 | França |
| 11/10/2010 | 5/5 | Senhor PAULO R. | 4941681 | Portugal |
| 24/09/2010 | 5/5 | Senhora Alexandra S. | 3932328 | Roménia |
| 19/08/2010 | 5/5 | Senhora Sandrine L. | 4454454 | França |
| 12/07/2010 | 5/5 | Senhor Jesus C. | 4701877 | Espanha |
| 02/02/2010 | 5/5 | Senhora HERVE M. | 3361011 | França |
| 30/01/2010 | 4/5 | Senhora Maria odete S. | 4036100 | Portugal |
| 06/01/2010 | 5/5 | Senhor Hénriqué D. | 3315016 | França |
| 14/09/2009 | 5/5 | Senhor jose m. | 3484299 | França |
| 25/08/2009 | 5/5 | Senhor PAULO D. | 3503261 | França |
| 02/07/2009 | 5/5 | Menina Célia R. | 3819623 | Portugal |
| 09/09/2008 | 5/5 | Senhora Nathalie C. | 2639370 | França |
| 29/08/2008 | 5/5 | Senhora Maria Bela Lopes L. | 2444656 | Portugal |
| 11/08/2008 | 5/5 | Senhor rui fernando c. | 2580952 | Portugal |
| 04/07/2008 | 5/5 | Senhor Paulo F. | 2749248 | Portugal |
Um problema antes de partir, uma má surpresa no local, um problema pessoal... Aposte na sua tranquilidade, assegure as suas férias.
Todas as garantias indespensáveis reunidas num só contrato :
Seguro anulação, seguro anti-surpresas, interrupção da estadia, responsabilidade civil veraneio, assistência repatriamento.
| As suas impressões | |
B04 - 1202081610