|
|
|||
" Próximo da Praia, ideal para umas férias tranquilas. "
" Bons Restaurantes nas proximidades: A Quinta da Galé com pizzas excelentes, take way. A Grelha do Ti Manel; São Domingos; Museu dos Salgados; A Casa do Avô. Bares: O Farol, MoonSpell. Nos SUPERMERCADOS OCEANO (Venha fazer as suas compras, nós vamos levá-los a casa) na Estrada de Albufeira para Armação de Pêra e na Herdade dos Salgados. Zoomarine e vários Parques aquáticos. "
| Início | Fim | Tarifa | Duração mínima da estadia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2012 | 16/02/2012 | 500 € / semana | À semana | Livre |
| 16/02/2012 | 23/02/2012 | 500 € / semana | À semana | Livre |
| 23/02/2012 | 01/03/2012 | 500 € / semana | À semana | Livre |
| 01/03/2012 | 08/03/2012 | 500 € / semana | À semana | Livre |
| 08/03/2012 | 15/03/2012 | 500 € / semana | À semana | Livre |
| 15/03/2012 | 22/03/2012 | 500 € / semana | À semana | Livre |
| 22/03/2012 | 29/03/2012 | 500 € / semana | À semana | Livre |
| 29/03/2012 | 05/04/2012 | 600 € / semana | À semana | Livre |
| 05/04/2012 | 12/04/2012 | 600 € / semana | À semana | Livre |
| 12/04/2012 | 19/04/2012 | 600 € / semana | À semana | Livre |
| 19/04/2012 | 26/04/2012 | 600 € / semana | À semana | Livre |
| 26/04/2012 | 03/05/2012 | 650 € / semana | À semana | Livre |
| 03/05/2012 | 10/05/2012 | 650 € / semana | À semana | Livre |
| 10/05/2012 | 17/05/2012 | 650 € / semana | À semana | Livre |
| 17/05/2012 | 24/05/2012 | 650 € / semana | À semana | Livre |
| 24/05/2012 | 31/05/2012 | 750 € / semana | À semana | Livre |
| 31/05/2012 | 07/06/2012 | 1000 € / semana | À semana | Livre |
| 07/06/2012 | 14/06/2012 | 1150 € / semana | À semana | Livre |
| 14/06/2012 | 21/06/2012 | 1150 € / semana | À semana | Livre |
| 21/06/2012 | 28/06/2012 | 1250 € / semana | À semana | Livre |
| 28/06/2012 | 05/07/2012 | 1600 € / semana | À semana | Livre |
| 05/07/2012 | 12/07/2012 | 1600 € / semana | À semana | Livre |
| 12/07/2012 | 19/07/2012 | 1650 € / semana | À semana | Livre |
| 19/07/2012 | 26/07/2012 | 1650 € / semana | À semana | Livre |
| 26/07/2012 | 02/08/2012 | 1800 € / semana | À semana | Livre |
| 02/08/2012 | 09/08/2012 | 2000 € / semana | À semana | Livre |
| 09/08/2012 | 16/08/2012 | 2000 € / semana | À semana | Livre |
| 16/08/2012 | 23/08/2012 | 2000 € / semana | À semana | Livre |
| 23/08/2012 | 30/08/2012 | 1800 € / semana | À semana | Livre |
| 30/08/2012 | 06/09/2012 | 1700 € / semana | À semana | Livre |
| 06/09/2012 | 13/09/2012 | 1300 € / semana | À semana | Livre |
| 13/09/2012 | 20/09/2012 | 1250 € / semana | À semana | Livre |
| 20/09/2012 | 27/09/2012 | 1000 € / semana | À semana | Livre |
| 27/09/2012 | 04/10/2012 | 1000 € / semana | À semana | Livre |
| 04/10/2012 | 11/10/2012 | 800 € / semana | À semana | Livre |
| 11/10/2012 | 18/10/2012 | 800 € / semana | À semana | Livre |
| 18/10/2012 | 25/10/2012 | 800 € / semana | À semana | Livre |
| Data | Global | Apelido | Aderente | País |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2011 | 5/5 | Senhor François J. | 5067447 | Bélgica |
| 22/08/2011 | 5/5 | Senhor Dinis P. | 3938386 | Portugal |
| 10/10/2010 | 5/5 | Senhor Rui Manuel C. | 5027231 | Suíça |
| 06/10/2010 | 5/5 | Senhor Rubén D. | 5311043 | Espanha |
| 06/10/2010 | 5/5 | Senhora Paula C. | 5200331 | Portugal |
| 16/09/2010 | 5/5 | Menina Peña T. | 4827572 | Espanha |
| 16/09/2010 | 5/5 | Senhora ANA MARIA D. | 4432179 | Espanha |
| 04/08/2010 | 5/5 | Senhor Bruno J. | 4465413 | Bélgica |
| 22/06/2010 | 5/5 | Menina María P. | 4798054 | Espanha |
| 27/11/2009 | 5/5 | Senhora NADINE P. | 4043263 | Bélgica |
Um problema antes de partir, uma má surpresa no local, um problema pessoal... Aposte na sua tranquilidade, assegure as suas férias.
Todas as garantias indespensáveis reunidas num só contrato :
Seguro anulação, seguro anti-surpresas, interrupção da estadia, responsabilidade civil veraneio, assistência repatriamento.
| As suas impressões | |
B09 - 1202081610