|
|
|||
| Início | Fim | Tarifa | Duração mínima da estadia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2012 | 12/02/2012 | Ao mês | Ocupado | |
| 12/02/2012 | 12/03/2012 | Ao mês | Ocupado | |
| 12/03/2012 | 31/03/2012 | 600 € / mês 500 € / semana / 4 pess |
À semana | Livre |
| 31/03/2012 | 28/04/2012 | 600 € / semana | À semana | Livre |
| 28/04/2012 | 26/05/2012 | 650 € / semana | À semana | Livre |
| 26/05/2012 | 30/06/2012 | 650 € / semana | À semana | Livre |
| 30/06/2012 | 28/07/2012 | 1100 € / semana | À semana | Livre |
| 28/07/2012 | 01/09/2012 | 1100 € / semana | À semana | Livre |
| 01/09/2012 | 15/09/2012 | 800 € / semana | À semana | Livre |
| 15/09/2012 | 29/09/2012 | 650 € / semana | À semana | Livre |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | 500 € / semana 600 € / mês / 4 pess |
À semana | Livre |
| 27/10/2012 | 24/11/2012 | 500 € / semana 600 € / mês / 4 pess |
À semana | Livre |
| 24/11/2012 | 29/12/2012 | 500 € / semana 600 € / mês / 4 pess |
À semana | Livre |
| Data | Global | Apelido | Aderente | País |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2010 | 5/5 | Senhor Rui G. | 4753199 | Portugal |
| 13/09/2010 | 4/5 | Senhora santos s. | 5279424 | Portugal |
| 27/08/2010 | 5/5 | Senhora Nicole B. | 3394021 | França |
| 15/08/2010 | 5/5 | Senhor Rocha Sousa A. | 4907995 | Portugal |
| 09/09/2009 | 5/5 | Senhora Maria Paula C. | 3891407 | Portugal |
Um problema antes de partir, uma má surpresa no local, um problema pessoal... Aposte na sua tranquilidade, assegure as suas férias.
Todas as garantias indespensáveis reunidas num só contrato :
Seguro anulação, seguro anti-surpresas, interrupção da estadia, responsabilidade civil veraneio, assistência repatriamento.
| As suas impressões | |
B02 - 1202081610