|
|
|||
" CASA SÃO PEDRO is divided in two independent apartments, each one with 3 bedrooms (2 doubles + 1 twin); living room and kitchen. Each apartment has own balconies, overlooking the swimming pool and partial sea view. Placed only 200 metres far from the centre of lovely fisherman's villa of Alvor, this villa is well decorated with good quality and comfortable furniture. In Alvor (one of the most popular old villages in the Algarve) you can find good restaurants, bars, supermarkets and now a new small marina. This villa has, in the second floor a large terrace with two big tables, where you can enjoy meals, with a fantastic sea view. CASA SÃO PEDRO is placed only 1 km far from the big beach of Alvor/Torralta/ /Três Irmãos. You need not to rent a car while staying at this villa because of its good localization. "
| Início | Fim | Tarifa | Duração mínima da estadia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2012 | 24/02/2012 | À semana | Ocupado | |
| 24/02/2012 | 31/03/2012 | 230 € / semana | À semana | Livre |
| 01/04/2012 | 09/04/2012 | 390 € / semana | À semana | Livre |
| 09/04/2012 | 17/04/2012 | À semana | Ocupado | |
| 17/04/2012 | 22/04/2012 | 300 € / semana | À semana | Livre |
| 22/04/2012 | 30/04/2012 | À semana | Ocupado | |
| 01/05/2012 | 12/05/2012 | 595 € / semana | À semana | Livre |
| 12/05/2012 | 19/05/2012 | À semana | Ocupado | |
| 19/05/2012 | 30/05/2012 | 595 € / semana | À semana | Livre |
| 30/05/2012 | 05/06/2012 | À semana | Ocupado | |
| 05/06/2012 | 12/06/2012 | 795 € / semana | À semana | Livre |
| 12/06/2012 | 12/07/2012 | À semana | Ocupado | |
| 12/07/2012 | 29/07/2012 | 1095 € / semana | À semana | Livre |
| 29/07/2012 | 12/08/2012 | À semana | Ocupado | |
| 12/08/2012 | 31/08/2012 | 1250 € / semana | À semana | Livre |
| 01/09/2012 | 03/09/2012 | 850 € / semana | À semana | Livre |
| 04/09/2012 | 18/09/2012 | À semana | Ocupado | |
| 18/09/2012 | 30/09/2012 | 850 € / semana | À semana | Livre |
| 01/10/2012 | 30/10/2012 | 620 € / semana | À semana | Livre |
| 01/11/2012 | 30/11/2012 | 350 € / semana | À semana | Livre |
| 01/12/2012 | 24/12/2012 | 350 € / semana | À semana | Livre |
| 24/12/2012 | 31/12/2012 | 550 € / semana | À semana | Livre |
| 01/01/2013 | 31/01/2013 | 300 € / semana | À semana | Livre |
| 01/02/2013 | 28/02/2013 | 300 € / semana | À semana | Livre |
| Data | Global | Apelido | Aderente | País |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2011 | 4/5 | Senhora Clementine M. | 6323902 | Holanda |
| 27/06/2011 | 5/5 | Senhor Peter d. | 4052595 | Holanda |
Um problema antes de partir, uma má surpresa no local, um problema pessoal... Aposte na sua tranquilidade, assegure as suas férias.
Todas as garantias indespensáveis reunidas num só contrato :
Seguro anulação, seguro anti-surpresas, interrupção da estadia, responsabilidade civil veraneio, assistência repatriamento.
| As suas impressões | |
B08 - 1202081610