|
|
|||
| Início | Fim | Tarifa | Duração mínima da estadia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2012 | 11/02/2012 | À semana | Ocupado | |
| 11/02/2012 | 18/02/2012 | À semana | Ocupado | |
| 18/02/2012 | 25/02/2012 | À semana | Ocupado | |
| 25/02/2012 | 03/03/2012 | À semana | Ocupado | |
| 03/03/2012 | 10/03/2012 | À semana | Ocupado | |
| 10/03/2012 | 07/04/2012 | 370 € / semana | À semana | Livre |
| 07/04/2012 | 05/05/2012 | 450 € / semana | À semana | Livre |
| Data | Global | Apelido | Aderente | País |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2011 | 5/5 | Senhor Wim v. | 5509623 | Bélgica |
| 21/02/2011 | 5/5 | Senhor NORBERT I. | 3489263 | França |
| 18/04/2010 | 5/5 | Senhor Pascal C. | 4108087 | França |
| 23/01/2010 | 5/5 | Senhora SAMIA M. | 2748908 | França |
| 21/07/2009 | 5/5 | Senhor Eric T. | 3732725 | França |
| 22/03/2009 | 5/5 | Senhora catherine R. | 3156478 | França |
| 14/03/2009 | 5/5 | Senhor didier b. | 3062452 | França |
| 10/03/2009 | 5/5 | Senhora MURIEL A. | 1647625 | França |
| 24/02/2009 | 5/5 | Senhora Caroline S. | 2974666 | Reino Unido |
| 22/02/2009 | 5/5 | Senhora Helle Sigsgaard H. | 2919284 | Dinamarca |
| 28/01/2009 | 5/5 | Senhora VALERIE S. | 907798 | Austrália |
| 17/01/2009 | 5/5 | Senhor ange B. | 3015419 | França |
| 23/08/2008 | 4/5 | Menina julie g. | 2923193 | França |
| 04/08/2008 | 5/5 | Senhor pascal M. | 2867816 | França |
Um problema antes de partir, uma má surpresa no local, um problema pessoal... Aposte na sua tranquilidade, assegure as suas férias.
Todas as garantias indespensáveis reunidas num só contrato :
Seguro anulação, seguro anti-surpresas, interrupção da estadia, responsabilidade civil veraneio, assistência repatriamento.
| As suas impressões | |
B10 - 1202081610