|
|
|||
" Muito tranquilo Idealmente situado. Descubra os Açores as suas cores, os seus gostos e tradições .Tenha umas férias inesquecíveis, numa ilha de sonho..... Os passeios pedestres são uma óptima opção com trilhos devidamente assinalados, na Ilha de S.Miguel e no restante Arquipélago.Para os que forem mais destemidos e têm especial gosto pela adrenalina os desportos radicais como o rappel canyoning, cascading, são possíveis. Observação de Golfinhos e cachalotes também são uma realidade ao longo de todo o ano.(Oferecemos 1 bilhete num grupo de cinco elementos)Na ilha e mais concretamente nesta localidade (Capelas) encontram -se vestígios desta actividade outrora praticada nesta ilhas , mais concretamente a antiga Fábrica da Baleia, ainda abandonada, mas com expectativas de vir a ser transformada em museu.(embora em ruínas pode no entanto ser visitada) O Arquipélago dos Açores devido à sua natureza vulcânica apresenta um património espeleológico invejável. Existem mais de 200 cavidades nos Açores com caminhos subterrâneos que podem ser visitados desde grutas, algares vulcânicos, como por exemplo a gruta do Carvão em Ponta Delgada etc…. A flora é riquíssima onde existem mais de 900 plantas vasculares que pertencem a vegetação nativa, 59 destas espécies são endémicas existindo um pouco por todas as ilhas.Na ilha de S.Miguel também poderá visitar-se o maior pulmão da ilha o "Jardim António Borges" com árvores raras e centenárias. "
" São Miguel, a maior das ilhas dos Açores, é também a mais importante.Com uma superfície de 746,82 km2, mede 90 km de comprimento e 8-15 km de largura e conta com uma população de aproximadamente 140 000 habitantes. São Miguel é também conhecida como ilha Verde, devido às suas pastagens infinitas. Os pontos de interesse turístico são variados. O Vale das Furnas, o verdadeiro ex-libris da ilha tem uma visão paradisíaca com o vapor das caldeiras, a água a ferver que se mistura e envolve com a beleza da lagoa. É um cenário difícil de descrever. Outro dos pontos de interesse da ilha é a Lagoa do Fogo, que se situa na Serra de Água de Pau. A Lagoa das Sete Cidades é a outra das três grandes lagoas da ilha. Com uma cratera enorme, está divida em duas partes, chamadas respectivamente de azul e verde. Na zona Este da ilha, fica o Pico da Vara - a maior elevação da ilha - com 1103 m de altitude. Na zona central, a serra de Água de Pau com 940 m de altura e na zona Oeste situa-se a Caldeira das Sete Cidades com 850 m de altitude. Nas suas férteis terras, são produzidos cereais, chá, fruta e vinho e alimentam o gado bovino. A capital da ilha Ponta Delgada, é uma cidade em constante desenvolvimento, onde se mantém ainda as suas igrejas e palácios do século XVI e XIX. A maior festa religiosa dos Açores é nesta ilha realizada, mais propriamente na cidade de Ponta Delgada, aonde acorrem todos os anos milhares de pessoas. São as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres que são realizadas todos os anos no quinto Domingo depois da Páscoa. Outra manifestação religiosa dest "
| Início | Fim | Tarifa | Duração mínima da estadia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2012 | 12/02/2012 | 55 € / noite 300 € / semana / 5 pess |
À semana | Livre |
| 12/02/2012 | 26/02/2012 | À semana | Ocupado | |
| 29/02/2012 | 01/05/2012 | 60 € / noite 400 € / semana / 5 pess |
À semana | Livre |
| 01/05/2012 | 31/05/2012 | 60 € / noite 400 € / semana / 5 pess |
À semana | Livre |
| 31/05/2012 | 30/06/2012 | 65 € / noite 450 € / semana / 5 pess |
À semana | Livre |
| 30/06/2012 | 01/08/2012 | 70 € / noite 550 € / semana / 5 pess |
À semana | Livre |
| 01/08/2012 | 14/08/2012 | À semana | Ocupado | |
| 14/08/2012 | 16/08/2012 | 75 € / noite 600 € / semana / 5 pess |
À semana | Livre |
| 16/08/2012 | 29/08/2012 | À semana | Ocupado | |
| 29/08/2012 | 31/08/2012 | 75 € / noite 600 € / semana / 5 pess |
À semana | Livre |
| 31/08/2012 | 30/09/2012 | 65 € / noite 450 € / semana / 5 pess |
À semana | Livre |
| 30/09/2012 | 31/10/2012 | 60 € / noite | À semana | Livre |
| Data | Global | Apelido | Aderente | País |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2011 | 5/5 | Senhor Pedro C. | 4525039 | Portugal |
| 02/08/2010 | 5/5 | Senhor Laurent R. | 4697206 | França |
| 15/08/2009 | 5/5 | Senhora florence t. | 3471718 | França |
| 15/05/2009 | 5/5 | Senhora Marie P. | 3359376 | Suíça |
| 27/04/2009 | 5/5 | Senhora HELENA C. | 1826767 | Portugal |
| 19/03/2009 | 5/5 | Senhora laure g. | 2450486 | França |
| 20/11/2008 | 5/5 | Senhora Bettina G. | 209354 | Alemanha |
| 03/09/2008 | 5/5 | Senhora patrizia d. | 1143354 | Itália |
| 26/08/2008 | 5/5 | Senhora laure g. | 2450486 | França |
| 16/08/2008 | 5/5 | Senhora cecile h. | 2341609 | França |
| 16/08/2008 | 5/5 | Menina Cidrais V. | 2644156 | Portugal |
| 28/07/2008 | 5/5 | Senhora Laura K. | 2351002 | França |
| 14/07/2008 | 5/5 | Senhora Anita D. | 2287862 | Bélgica |
| 13/07/2008 | 5/5 | Senhor pascal c. | 361241 | França |
| 18/09/2007 | 5/5 | Senhor João B. | 1887214 | Portugal |
| 28/08/2007 | 5/5 | Senhor François D. | 1420408 | França |
| 21/08/2007 | 5/5 | Senhor DAVID M. | 1405299 | França |
| 16/08/2007 | 5/5 | Senhor Bruno J. | 1834741 | Espanha |
| 06/08/2007 | 5/5 | Menina Marie-Pascale R. | 279254 | França |
| 11/05/2007 | 5/5 | Senhora colette a. | 1306531 | Bélgica |
| 29/04/2007 | 5/5 | Senhor camilo e. | 1539899 | França |
| 23/04/2007 | 5/5 | Senhor luis r. | 1683948 | Bélgica |
| 18/09/2006 | 5/5 | Senhora Pilar f. | 1322346 | Espanha |
| 21/08/2006 | 5/5 | Senhor Charles-Eric P. | 915545 | França |
| 25/07/2006 | 5/5 | Senhora Maria Rosaria R. | 988938 | Itália |
Um problema antes de partir, uma má surpresa no local, um problema pessoal... Aposte na sua tranquilidade, assegure as suas férias.
Todas as garantias indespensáveis reunidas num só contrato :
Seguro anulação, seguro anti-surpresas, interrupção da estadia, responsabilidade civil veraneio, assistência repatriamento.
| As suas impressões | |
B02 - 1202081610