|
|
|||
" Apartamento Enchanting com balcão grande onde você pode apreciar vistas espectaculares da baía de Almerida e de Souda ao ler, ao dinning ou ao apreciar uma bebida refrescando. Distância andando à praia, às lojas e aos restaurantes. Almirida é um recurso da praia da bandeira azul com uma praia arenosa limpa, com águas desobstruídas azuis. Oferecer uma variedade grande de esportes da água é um lugar apropriado para tudo. A movimentação cinco minuciosa afastado é recurso da praia de Kalives. Uma movimentação de dez minutos fará exame a um outro recurso Georgioupoli da praia e 5minutes longe disto você encontrará o lago Kourna, o único lago natural em Crete, um lugar idyllic para apreciar para fora um dia. "
" Os restaurantes, as lojas, as atividades e todos os amenities estão em uma distância andando de 5 minutos. Ao oeste você encontrará o recurso da praia de Kalives, 1km ausente e o porto da cidade de Chania é movimentação de 20 minutos ausente. Viajando ao leste você encontrará uma sucessão das vilas como Plaka, Kokkino Chorio, Gavalochori, Kefalas e Georgioupoli dentro de uma movimentação 15min. Hospital de Chania movimentação de 20 minutos. Centro médico de Vamos 24hr movimentação de 10 minutos. "
| Início | Fim | Tarifa | Duração mínima da estadia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2012 | 29/02/2012 | 150 € / semana | À semana | Livre |
| 29/02/2012 | 24/03/2012 | 250 € / semana | À semana | Livre |
| 24/03/2012 | 30/04/2012 | 300 € / semana | À semana | Livre |
| 30/04/2012 | 31/05/2012 | 400 € / semana | À semana | Livre |
| 31/05/2012 | 30/06/2012 | 550 € / semana | À semana | Livre |
| 30/06/2012 | 10/07/2012 | 900 € / semana | À semana | Livre |
| 10/07/2012 | 07/09/2012 | 900 € / semana | À semana | Livre |
| 07/09/2012 | 30/09/2012 | 400 € / semana | À semana | Livre |
| 30/09/2012 | 31/10/2012 | 350 € / semana | À semana | Livre |
| 31/10/2012 | 28/02/2013 | 250 € / semana | À semana | Livre |
| Data | Global | Apelido | Aderente | País |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2011 | 5/5 | Senhor ALEXANDRE N. | 1397185 | Bélgica |
| 27/10/2011 | 5/5 | Senhora emanuela s. | 5043705 | Itália |
| 23/10/2011 | 5/5 | Senhor robert J. | 2459036 | França |
| 14/10/2011 | 5/5 | Senhor Fabien G. | 3819027 | França |
| 06/10/2011 | 5/5 | Senhora VIRGINIE V. | 4492631 | França |
| 04/10/2011 | 5/5 | Senhor lionel s. | 3579803 | França |
| 02/10/2011 | 5/5 | Senhora Carolin Z. | 6269636 | Alemanha |
| 30/09/2011 | 5/5 | Senhor Olivier F. | 2927941 | França |
| 25/09/2011 | 5/5 | Senhora lydie d. | 2259890 | França |
| 24/08/2011 | 5/5 | Senhora virginie m. | 634054 | França |
| 14/08/2011 | 5/5 | Senhor JEAN MICHEL B. | 2853439 | França |
| 01/08/2011 | 5/5 | Senhora Sophie P. | 3266291 | França |
| 29/07/2011 | 5/5 | Senhora MAUD L. | 1733357 | França |
| 21/07/2011 | 4/5 | Senhor Aarnoud K. | 5497239 | Holanda |
| 17/06/2011 | 5/5 | Senhor daniel R. | 5524157 | França |
| 13/06/2011 | 5/5 | Menina alison b. | 6021198 | França |
| 09/06/2011 | 5/5 | Senhor Denis P. | 5957853 | Itália |
| 07/10/2010 | 5/5 | Senhora SYLVIE C. | 4394109 | França |
| 03/09/2010 | 5/5 | Senhor cédric B. | 2267432 | França |
| 20/08/2010 | 5/5 | Senhora Dana D. | 4338064 | França |
| 22/07/2010 | 5/5 | Menina Sandrine R. | 4933543 | França |
| 17/06/2010 | 5/5 | Senhora Galina P. | 4392656 | Federação da Rússia |
| 25/05/2010 | 5/5 | Senhor patrick d. | 3239814 | França |
| 01/05/2010 | 5/5 | Senhora delphine r. | 4491283 | França |
| 16/11/2009 | 5/5 | Senhora Corinne R. | 3891301 | França |
Um problema antes de partir, uma má surpresa no local, um problema pessoal... Aposte na sua tranquilidade, assegure as suas férias.
Todas as garantias indespensáveis reunidas num só contrato :
Seguro anulação, seguro anti-surpresas, interrupção da estadia, responsabilidade civil veraneio, assistência repatriamento.
| As suas impressões | |
B08 - 1202081610