|
|
|||
| Início | Fim | Tarifa | Duração mínima da estadia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2011 | 31/03/2012 | À semana | Ocupado | |
| 31/03/2012 | 28/04/2012 | 490 € / semana | À semana | Livre |
| 28/04/2012 | 30/06/2012 | 590 € / semana | À semana | Livre |
| 30/06/2012 | 01/09/2012 | 690 € / semana | À quinzena | Livre |
| 01/09/2012 | 29/09/2012 | 590 € / semana | À semana | Livre |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | 490 € / semana | À semana | Livre |
| 27/10/2012 | 30/03/2013 | À semana | Ocupado |
| Data | Global | Apelido | Aderente | País |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2011 | 5/5 | Senhor Francesco R. | 4541018 | Itália |
| 25/05/2011 | 5/5 | Senhor Michele G. | 5072370 | Itália |
| 11/08/2010 | 5/5 | Senhora corinne f. | 3438437 | Itália |
| 20/09/2009 | 5/5 | Senhor Pierre B. | 3464415 | França |
| 18/07/2009 | 5/5 | Senhor alexandre g. | 1606243 | Bélgica |
| 01/09/2008 | 5/5 | Senhora alessandra claudia p. | 1866342 | Itália |
| 14/09/2007 | 5/5 | Senhora Magdalena R. | 1084837 | Itália |
| 10/09/2007 | 5/5 | Menina MELINDA G. | 1593213 | França |
| 20/08/2007 | 5/5 | Senhora judith d. | 1551232 | França |
| 12/09/2006 | 5/5 | Senhor mario c. | 959678 | Itália |
| 28/08/2006 | 5/5 | Senhora Lisa G. | 925098 | Itália |
| 15/08/2006 | 5/5 | Senhor Roeland C. | 907269 | Bélgica |
| 07/09/2005 | 5/5 | Senhora françoise m. | 473589 | França |
| 03/11/2004 | 5/5 | Senhor pierre b. | 115941 | França |
Um problema antes de partir, uma má surpresa no local, um problema pessoal... Aposte na sua tranquilidade, assegure as suas férias.
Todas as garantias indespensáveis reunidas num só contrato :
Seguro anulação, seguro anti-surpresas, interrupção da estadia, responsabilidade civil veraneio, assistência repatriamento.
| As suas impressões | |
B01 - 1202141620