|
|
|||
| Início | Fim | Tarifa | Duração mínima da estadia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2012 | 31/03/2012 | 500 € / semana | À semana | Livre |
| 31/03/2012 | 07/04/2012 | 600 € / semana | À semana | Livre |
| 07/04/2012 | 28/04/2012 | 600 € / semana | À semana | Livre |
| 28/04/2012 | 26/05/2012 | 600 € / semana | À semana | Livre |
| 26/05/2012 | 30/06/2012 | 650 € / semana | À semana | Livre |
| 30/06/2012 | 21/07/2012 | À semana | Ocupado | |
| 21/07/2012 | 28/07/2012 | À semana | Ocupado | |
| 28/07/2012 | 04/08/2012 | 800 € / semana | À semana | Livre |
| 04/08/2012 | 18/08/2012 | À semana | Ocupado | |
| 18/08/2012 | 01/09/2012 | 800 € / semana | À semana | Livre |
| 03/09/2012 | 30/09/2012 | 700 € / semana | À semana | Livre |
| 01/10/2012 | 29/10/2012 | 600 € / semana | À semana | Livre |
| 29/10/2012 | 03/12/2012 | 600 € / semana | À semana | Livre |
| Data | Global | Apelido | Aderente | País |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2011 | 5/5 | Senhor raymond r. | 4199390 | França |
| 31/08/2010 | 5/5 | Senhor Jean-Claude B. | 4114064 | França |
Um problema antes de partir, uma má surpresa no local, um problema pessoal... Aposte na sua tranquilidade, assegure as suas férias.
Todas as garantias indespensáveis reunidas num só contrato :
Seguro anulação, seguro anti-surpresas, interrupção da estadia, responsabilidade civil veraneio, assistência repatriamento.
| As suas impressões | |
B09 - 1202141620