|
|
|||
| Início | Fim | Tarifa | Duração mínima da estadia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2012 | 31/03/2012 | 880 € / semana | À semana | Livre |
| 31/03/2012 | 07/04/2012 | 920 € / semana | À semana | Livre |
| 07/04/2012 | 13/04/2012 | 920 € / semana | À semana | Livre |
| 13/04/2012 | 23/04/2012 | À semana | Ocupado | |
| 23/04/2012 | 28/04/2012 | 920 € / semana | À semana | Livre |
| 28/04/2012 | 05/05/2012 | À semana | Ocupado | |
| 05/05/2012 | 12/05/2012 | 980 € / semana | À semana | Livre |
| 12/05/2012 | 02/06/2012 | À semana | Ocupado | |
| 02/06/2012 | 03/06/2012 | 100 € / noite | Por Noite | Livre |
| 03/06/2012 | 09/06/2012 | À semana | Ocupado | |
| 09/06/2012 | 13/06/2012 | À semana | Ocupado | |
| 13/06/2012 | 16/06/2012 | 130 € / noite 450 € / metade de uma semana |
Por Noite | Livre |
| 16/06/2012 | 23/06/2012 | À semana | Ocupado | |
| 23/06/2012 | 30/06/2012 | À semana | Ocupado | |
| 30/06/2012 | 07/07/2012 | À semana | Ocupado | |
| 07/07/2012 | 14/07/2012 | À semana | Ocupado | |
| 14/07/2012 | 21/07/2012 | À semana | Ocupado | |
| 21/07/2012 | 28/07/2012 | À semana | Ocupado | |
| 28/07/2012 | 04/08/2012 | À semana | Ocupado | |
| 04/08/2012 | 11/08/2012 | À semana | Ocupado | |
| 11/08/2012 | 18/08/2012 | À semana | Ocupado | |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | À semana | Ocupado | |
| 25/08/2012 | 01/09/2012 | À semana | Ocupado | |
| 01/09/2012 | 08/09/2012 | À semana | Ocupado | |
| 08/09/2012 | 15/09/2012 | À semana | Ocupado | |
| 15/09/2012 | 22/09/2012 | 980 € / semana | À semana | Livre |
| 22/09/2012 | 06/10/2012 | À semana | Ocupado | |
| 06/10/2012 | 13/10/2012 | À semana | Ocupado | |
| 13/10/2012 | 20/10/2012 | À semana | Ocupado | |
| 20/10/2012 | 27/10/2012 | 980 € / semana | À semana | Livre |
| 27/10/2012 | 02/11/2012 | 980 € / semana | À semana | Livre |
| 02/11/2012 | 09/11/2012 | 920 € / semana | À semana | Livre |
| 09/11/2012 | 16/11/2012 | 920 € / semana | À semana | Livre |
| 16/11/2012 | 23/11/2012 | 920 € / semana | À semana | Livre |
| 23/11/2012 | 30/11/2012 | 920 € / semana | À semana | Livre |
| 30/11/2012 | 07/12/2012 | 920 € / semana | À semana | Livre |
| 07/12/2012 | 14/12/2012 | 920 € / semana | À semana | Livre |
| 14/12/2012 | 21/12/2012 | 880 € / semana | À semana | Livre |
| 21/12/2012 | 28/12/2012 | 1050 € / semana | À semana | Livre |
| 28/12/2012 | 04/01/2013 | 1050 € / semana | À semana | Livre |
| Data | Global | Apelido | Aderente | País |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2011 | 5/5 | Senhor frederic b. | 61805 | França |
Um problema antes de partir, uma má surpresa no local, um problema pessoal... Aposte na sua tranquilidade, assegure as suas férias.
Todas as garantias indespensáveis reunidas num só contrato :
Seguro anulação, seguro anti-surpresas, interrupção da estadia, responsabilidade civil veraneio, assistência repatriamento.
| As suas impressões | |
B10 - 1202081610