|
|
|||
" Optimo apartamento , têm dois terraços um com sol de manha e outro á tarde. Jardim em toda a volta e barbucue . Têm parque privativo . Sitio muito sossegado mas perto de restaurantes e cafés assim como talho supermercados. "
" Na Manta Rota tem restaurantes diversos entre eles um tipico no centro,onde os pecadores trazem todos os dias peixe frescos ,onde ao domingo pode ouvir musica ao vivo de guitarra e outros instromentos.Pode alugar Bicicletas, Automovel. Tem Multibanco,Cabeleireiro,Talho,Praca,Internetcafé Tem Autocarro diário gratuito para poder conhecer a regiao.Piscina publica. "
| Início | Fim | Tarifa | Duração mínima da estadia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2011 | 28/03/2012 | À quinzena | Ocupado | |
| 28/03/2012 | 04/05/2012 | 235 € / semana | À semana | Livre |
| 04/05/2012 | 19/05/2012 | À semana | Ocupado | |
| 19/05/2012 | 27/05/2012 | 345 € / semana | À semana | Livre |
| 27/05/2012 | 09/06/2012 | À semana | Ocupado | |
| 09/06/2012 | 23/06/2012 | À semana | Ocupado | |
| 23/06/2012 | 30/06/2012 | 355 € / semana | À semana | Livre |
| 30/06/2012 | 15/07/2012 | 470 € / semana | À semana | Livre |
| 15/07/2012 | 01/08/2012 | 570 € / semana | À semana | Livre |
| 01/08/2012 | 15/08/2012 | À semana | Ocupado | |
| 15/08/2012 | 18/08/2012 | 60 € / noite | À semana | Livre |
| 18/08/2012 | 26/08/2012 | À semana | Ocupado | |
| 26/08/2012 | 31/08/2012 | 580 € / semana | À semana | Livre |
| 31/08/2012 | 17/09/2012 | 398 € / semana | À semana | Livre |
| 17/09/2012 | 28/09/2012 | À semana | Ocupado | |
| 28/09/2012 | 15/10/2012 | 295 € / semana 495 € / mês |
À semana | Livre |
| 15/10/2012 | 24/12/2012 | 229 € / semana 505 € / mês |
À semana | Livre |
| 24/12/2012 | 01/01/2013 | 269 € / semana | À semana | Livre |
| 01/01/2013 | 08/03/2013 | 229 € / semana 499 € / mês |
À semana | Livre |
| Data | Global | Apelido | Aderente | País |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2011 | 5/5 | Senhor antonello c. | 3511408 | Itália |
| 04/12/2010 | 5/5 | Senhor Kordek Pawlowska G. | 2424390 | Polónia |
| 12/08/2010 | 4/5 | Senhor Armando S. | 2340290 | Suíça |
| 08/07/2010 | 5/5 | Senhor Serge D. | 795903 | França |
| 19/06/2010 | 5/5 | Senhor Jeroen T. | 4431517 | Holanda |
| 29/05/2010 | 5/5 | Senhor Niewerth H. | 2191891 | Alemanha |
| 25/09/2009 | 5/5 | Senhora Maria Cristina O. | 1869113 | Portugal |
| 19/09/2009 | 5/5 | Senhora Carmen S. | 3173397 | Alemanha |
| 07/09/2009 | 5/5 | Senhora manuela b. | 1273539 | Portugal |
| 09/08/2009 | 4/5 | Senhor Frank H. | 3201042 | Alemanha |
| 04/04/2009 | 5/5 | Senhor Hans Joachim P. | 2990265 | Alemanha |
| 25/02/2009 | 4/5 | Senhor André d. | 3166993 | Holanda |
| 25/02/2009 | 5/5 | Senhora LUISA B. | 2909058 | Portugal |
| 12/01/2009 | 5/5 | Senhor Robert S. | 2139872 | Alemanha |
| 29/09/2008 | 5/5 | Senhor Stéphane F. | 2182133 | França |
| 04/09/2008 | 5/5 | Senhor Pedro C. | 2218613 | Portugal |
| 19/05/2008 | 4/5 | Senhor Antonio G. | 2707258 | Espanha |
| 15/04/2008 | 5/5 | Senhor Pedro P. | 2563842 | Alemanha |
| 22/03/2008 | 4/5 | Senhora Monika G. | 718609 | Alemanha |
| 13/11/2007 | 5/5 | . | 2193920 | |
| 11/10/2007 | 4/5 | Senhora Patrícia L. | 1910919 | Portugal |
| 22/08/2007 | 5/5 | Senhora Barbara W. | 1559214 | Alemanha |
| 03/06/2007 | 5/5 | Senhora MARTA S. | 1740109 | Portugal |
Um problema antes de partir, uma má surpresa no local, um problema pessoal... Aposte na sua tranquilidade, assegure as suas férias.
Todas as garantias indespensáveis reunidas num só contrato :
Seguro anulação, seguro anti-surpresas, interrupção da estadia, responsabilidade civil veraneio, assistência repatriamento.
| As suas impressões | |
B10 - 1202081610