|
|
|||
| Início | Fim | Tarifa | Duração mínima da estadia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2012 | 21/02/2012 | 179 € / semana | À semana | Livre |
| 21/02/2012 | 03/03/2012 | À semana | Ocupado | |
| 03/03/2012 | 31/03/2012 | 245 € / semana | À semana | Livre |
| 01/04/2012 | 30/04/2012 | 278 € / semana | À semana | Livre |
| 01/05/2012 | 31/05/2012 | 288 € / semana | À semana | Livre |
| 01/06/2012 | 27/06/2012 | 298 € / semana | À semana | Livre |
| 27/06/2012 | 20/07/2012 | 499 € / semana | À semana | Livre |
| 20/07/2012 | 11/08/2012 | 470 € / semana | À semana | Livre |
| 11/08/2012 | 25/08/2012 | À semana | Ocupado | |
| 25/08/2012 | 30/08/2012 | 398 € / semana | À semana | Livre |
| 30/08/2012 | 30/09/2012 | 298 € / semana | À semana | Livre |
| Data | Global | Apelido | Aderente | País |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2010 | 4/5 | Senhora djouhar h. | 4784649 | França |
| 11/12/2009 | 5/5 | Menina SANDRINE C. | 4211571 | França |
| 15/11/2009 | 5/5 | Menina stephanie b. | 4032973 | França |
| 14/08/2009 | 5/5 | Menina Zakia Z. | 3648437 | França |
| 29/04/2009 | 5/5 | Senhor dharma r. | 3555630 | França |
| 23/05/2008 | 5/5 | Senhor Lambert B. | 2449881 | Holanda |
| 24/09/2007 | 5/5 | Menina cécile g. | 2058435 | França |
| 14/09/2007 | 5/5 | Senhora nadia c. | 2040209 | França |
| 06/09/2007 | 5/5 | Senhora awa m. | 697219 | França |
| 19/08/2007 | 5/5 | Senhor MOHAMED E. | 1905077 | França |
Um problema antes de partir, uma má surpresa no local, um problema pessoal... Aposte na sua tranquilidade, assegure as suas férias.
Todas as garantias indespensáveis reunidas num só contrato :
Seguro anulação, seguro anti-surpresas, interrupção da estadia, responsabilidade civil veraneio, assistência repatriamento.
| As suas impressões | |
B09 - 1202081610