|
|
|||
" Capacidade ideal de 4 pessoas, máxima de 5. Casa em pleno campo que oferece todo o conforto e privacidade, com magníficas vistas sobre planícies e montanha. É o sítio ideal para as suas férias com a família e amigos. Aqui encontra o sossego e a privacidade que, nos dias que correm, é cada vez mais difícil de encontrar. Nos seus 5000m2 de terreno dos quais 2500m2 em que a casa está inserida, poderá encontrar a diferença – uma casa bem equipada e cuidada e um grande jardim com piscina, barbecue e diversos equipamentos de lazer: matraquilhos, bicicletas, campo de basquete, um espaço para jogar futebol ou Badmington, bem como um baloiço e ainda vários jogos de mesa. Muito tranquiloEm pleno campoMuito tranquilo "
" A casa fica a 3 km das termas de Nisa e a 6 km da bonita vila de Nisa. As termas são óptimas para tratar vários problemas de saúde e estão a funcionar todo o ano.A Vila de Nisa é uma localidade agradável com muitos pontos de interesse para visitar. Destacam-se no concelho o artesanato, a gastronomia, o património histórico, cultural e ambiental. Os Rios Tejo e Sever são uma mais valia que dão guarida a imensas espécies (flora, fauna e avifauna) que facilmente são observadas. Notas sobre os preços de aluguer •fim-de-semana 200€. Aos fins de semana não fornecemos lençóis nem toalhas. (De 01 Junho a 25 de Setembro)não alugo ao fim de semana Check In - A partir das 16h00 / Check Out - Até às 10h30. ( Natal, Ano Novo, Carnaval e Pascoa) Preço por dia: Consultar proprietário ' Cozinha regional "
| Início | Fim | Tarifa | Duração mínima da estadia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2012 | 06/04/2012 | 500 € / semana | À semana | Livre |
| 06/04/2012 | 08/04/2012 | À semana | Ocupado | |
| 08/04/2012 | 25/05/2012 | 500 € / semana | À semana | Livre |
| 25/05/2012 | 29/06/2012 | 600 € / semana | À semana | Livre |
| 29/06/2012 | 07/07/2012 | 800 € / semana | À semana | Livre |
| 07/07/2012 | 14/07/2012 | À semana | Ocupado | |
| 14/07/2012 | 21/07/2012 | 800 € / semana | À semana | Livre |
| 21/07/2012 | 04/08/2012 | À quinzena | Ocupado | |
| 04/08/2012 | 11/08/2012 | À semana | Ocupado | |
| 11/08/2012 | 31/08/2012 | 800 € / semana | À semana | Livre |
| 31/08/2012 | 28/09/2012 | 600 € / semana | À semana | Livre |
| Data | Global | Apelido | Aderente | País |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2010 | 5/5 | Senhora Trui D. | 3186924 | Bélgica |
| 16/06/2010 | 5/5 | Senhora monica f. | 4750181 | Portugal |
| 15/05/2010 | 5/5 | Senhor Rui P. | 4802137 | Portugal |
| 08/05/2010 | 5/5 | Senhora isabel B. | 4738406 | Portugal |
| 12/04/2010 | 5/5 | Senhora Olga S. | 3671875 | Espanha |
| 13/11/2009 | 5/5 | Senhor Kees S. | 4091085 | Holanda |
| 06/10/2009 | 5/5 | Menina Joana C. | 4146272 | Portugal |
| 24/09/2009 | 5/5 | Senhora Sandra S. | 3679919 | Portugal |
| 31/08/2009 | 5/5 | Senhor ARTUR R. | 1904953 | Portugal |
| 28/07/2009 | 5/5 | Senhora susana b. | 3302520 | França |
| 27/04/2009 | 5/5 | Senhor Pedro C. | 3515836 | Portugal |
| 23/04/2009 | 5/5 | Senhora mariela o. | 2945289 | França |
Um problema antes de partir, uma má surpresa no local, um problema pessoal... Aposte na sua tranquilidade, assegure as suas férias.
Todas as garantias indespensáveis reunidas num só contrato :
Seguro anulação, seguro anti-surpresas, interrupção da estadia, responsabilidade civil veraneio, assistência repatriamento.
| As suas impressões | |
B08 - 1202081610