|
|
|||
" PRAIA DA ROCHA – PORTIMÃO – ALGARVE - PORTUGAL APARTAMENTO T2 COM DOIS GRANDES TERRAÇOS TOTALMENTE REMODELADO EM 2008. É O SEGUNDO PISO DE UMA MORADIA DE ARQUITECTURA MODERNISTA DOS ANOS 40 SITUADA NA PRIMEIRA LINHA, VISTA DE MAR E DE PRAIA. LOCALIZADO EM ZONA NOBRE DA PRAIA DA ROCHA PRÓXIMO DA MARINA ONDE PODERÁ UTILIZAR UMA PISCINA DE ÁGUA SALGADA AO PREÇO DE 5 € POR PESSOA. Praia com acesso directo a 20 m. Marina a 200m. A 1 km de Portimão e 70 km do Aeroporto de Faro. Paragem de autocarro para Portimão a 50m. "
| Início | Fim | Tarifa | Duração mínima da estadia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2012 | 31/03/2012 | 575 € / semana | À semana | Livre |
| 31/03/2012 | 07/04/2012 | 575 € / semana | À semana | Livre |
| 07/04/2012 | 14/04/2012 | 490 € / semana | À semana | Livre |
| 14/04/2012 | 21/04/2012 | 490 € / semana | À semana | Livre |
| 21/04/2012 | 28/04/2012 | 490 € / semana | À semana | Livre |
| 28/04/2012 | 05/05/2012 | 525 € / semana | À semana | Livre |
| 05/05/2012 | 12/05/2012 | 525 € / semana | À semana | Livre |
| 12/05/2012 | 19/05/2012 | 525 € / semana | À semana | Livre |
| 19/05/2012 | 26/05/2012 | 630 € / semana | À semana | Livre |
| 26/05/2012 | 02/06/2012 | À semana | Ocupado | |
| 02/06/2012 | 09/06/2012 | À semana | Ocupado | |
| 09/06/2012 | 16/06/2012 | 700 € / semana | À semana | Livre |
| 16/06/2012 | 23/06/2012 | 700 € / semana | À semana | Livre |
| 23/06/2012 | 30/06/2012 | 700 € / semana | À semana | Livre |
| 30/06/2012 | 07/07/2012 | 840 € / semana | À semana | Livre |
| 07/07/2012 | 14/07/2012 | À semana | Ocupado | |
| 14/07/2012 | 21/07/2012 | 1050 € / semana | À semana | Livre |
| 21/07/2012 | 28/07/2012 | 1050 € / semana | À semana | Livre |
| 28/07/2012 | 04/08/2012 | 1250 € / semana | À semana | Livre |
| 04/08/2012 | 11/08/2012 | À semana | Ocupado | |
| 11/08/2012 | 18/08/2012 | À semana | Ocupado | |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | À semana | Ocupado | |
| 25/08/2012 | 01/09/2012 | 1050 € / semana | À semana | Livre |
| 01/09/2012 | 08/09/2012 | À semana | Ocupado | |
| 08/09/2012 | 15/09/2012 | À semana | Ocupado | |
| 15/09/2012 | 22/09/2012 | 690 € / semana | À semana | Livre |
| 22/09/2012 | 29/09/2012 | 575 € / semana | À semana | Livre |
| 29/09/2012 | 06/10/2012 | 575 € / semana | À semana | Livre |
| 06/10/2012 | 13/10/2012 | 525 € / semana | À semana | Livre |
| 13/10/2012 | 20/10/2012 | 525 € / semana | À semana | Livre |
| 20/10/2012 | 27/10/2012 | 490 € / semana | À semana | Livre |
| 27/10/2012 | 02/11/2012 | 490 € / semana | À semana | Livre |
| Data | Global | Apelido | Aderente | País |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2011 | 5/5 | Senhora Nada A. | 5998494 | Canadá |
| 19/10/2011 | 5/5 | Senhor Paul K. | 3345852 | Bélgica |
| 14/10/2011 | 5/5 | Senhor MICHEL D. | 3257242 | Canadá |
| 06/10/2011 | 5/5 | Senhor Lothar P. | 2367426 | Alemanha |
| 25/09/2011 | 5/5 | Senhor PATRICK L. | 4277831 | França |
| 23/08/2011 | 5/5 | Senhor christophe d. | 6169374 | França |
| 19/08/2011 | 5/5 | Senhor Frederic D. | 718536 | França |
| 25/07/2011 | 5/5 | Senhor frédéric l. | 5550705 | França |
| 06/07/2011 | 5/5 | Senhora Maria K. | 5599435 | Reino Unido |
| 02/07/2011 | 5/5 | Senhora maria p. | 5343371 | Portugal |
| 20/02/2011 | 5/5 | Senhor Christophe M. | 2974487 | França |
| 10/11/2010 | 5/5 | Senhora Dworschak C. | 5352467 | Alemanha |
| 16/10/2010 | 5/5 | Senhora Ivana F. | 4354934 | Suíça |
| 06/10/2010 | 5/5 | Senhor antonio g. | 3331113 | França |
| 06/10/2010 | 5/5 | Senhora caroline l. | 3343278 | França |
| 30/09/2010 | 5/5 | Senhor Stefan K. | 1157954 | Alemanha |
| 16/09/2010 | 5/5 | Senhora Kim N. | 5107503 | Alemanha |
| 15/08/2010 | 5/5 | Senhor PATRICK L. | 4277831 | França |
| 04/07/2010 | 5/5 | Senhora Sylvie P. | 1605108 | França |
| 10/06/2010 | 5/5 | Senhora Martha F. | 3469785 | Alemanha |
| 17/05/2010 | 5/5 | Senhora Marleine G. | 328643 | Canadá |
| 25/11/2009 | 5/5 | Senhor antonio g. | 3331113 | França |
| 06/10/2009 | 5/5 | Senhor Alain L. | 2331546 | França |
| 07/09/2009 | 5/5 | Menina Maria l. | 1852550 | Espanha |
| 14/08/2009 | 5/5 | Senhor Luís C. | 2932520 | Portugal |
| 21/07/2009 | 5/5 | Senhor Remo C. | 2481194 | Canadá |
| 15/07/2009 | 5/5 | Senhor JORGE S. | 1768916 | França |
| 28/06/2009 | 5/5 | Senhora Sylvie P. | 1605108 | França |
| 03/05/2009 | 5/5 | Senhor MARC S. | 2305193 | França |
| 27/09/2008 | 5/5 | Senhora Glogowska J. | 3017317 | Alemanha |
| 14/09/2008 | 5/5 | Senhora Rosa Maria T. | 2974847 | Portugal |
| 01/09/2008 | 5/5 | Senhora NURIA G. | 503959 | Espanha |
| 14/08/2008 | 5/5 | Menina LUCIA P. | 2005521 | Itália |
| 29/07/2008 | 5/5 | Senhora Joana B. | 2859248 | Portugal |
Um problema antes de partir, uma má surpresa no local, um problema pessoal... Aposte na sua tranquilidade, assegure as suas férias.
Todas as garantias indespensáveis reunidas num só contrato :
Seguro anulação, seguro anti-surpresas, interrupção da estadia, responsabilidade civil veraneio, assistência repatriamento.
| As suas impressões | |
B08 - 1202141620