|
|
|||
| Início | Fim | Tarifa | Duração mínima da estadia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2011 | 23/06/2012 | 500 € / semana | À semana | Livre |
| 23/06/2012 | 07/07/2012 | 600 € / semana | À semana | Livre |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | 800 € / semana | À semana | Livre |
| 21/07/2012 | 28/07/2012 | 1000 € / semana | À semana | Livre |
| 28/07/2012 | 18/08/2012 | 1200 € / semana | À semana | Livre |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | 1000 € / semana | À semana | Livre |
| 25/08/2012 | 15/09/2012 | 800 € / semana | À semana | Livre |
| 15/09/2012 | 22/06/2013 | 500 € / semana | À semana | Livre |
| Data | Global | Apelido | Aderente | País |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/2010 | 5/5 | Senhora Marita G. | 5039648 | Suécia |
| 15/01/2009 | 5/5 | Senhora Maria S. | 1075784 | Bélgica |
| 24/07/2008 | 5/5 | Senhora Janette R. | 1903226 | Bélgica |
| 22/07/2008 | 5/5 | Senhora Kathryn N. | 1951594 | Canadá |
| 18/07/2008 | 5/5 | Senhor jose antonio l. | 2871498 | Espanha |
| 24/07/2007 | 5/5 | Menina Devane M. | 284180 | Reino Unido |
| 19/11/2006 | 5/5 | Senhora Daniela G. | 1305601 | Itália |
| 12/10/2006 | 5/5 | Senhora Barth L. | 1341932 | Reino Unido |
| 27/09/2006 | 5/5 | Senhor vincenzo f. | 1177739 | Itália |
| 23/07/2006 | 5/5 | Senhor Sandro A. | 1269061 | Itália |
| 20/09/2005 | 5/5 | Senhor Raimondo A. | 721944 | Itália |
| 15/09/2005 | 5/5 | Senhor Umberto C. | 650740 | Itália |
| 05/03/2005 | 5/5 | Senhor Michele R. | 464696 | Itália |
| 12/09/2004 | 5/5 | Senhor Federico S. | 393012 | Itália |
| 30/05/2004 | 5/5 | Senhor Luis C. | 306590 | Porto Rico |
| 29/05/2004 | 5/5 | Senhor Mendez A. | 307831 | Espanha |
| 19/05/2004 | 5/5 | Senhor Jose A. | 37479 | Venezuela |
Um problema antes de partir, uma má surpresa no local, um problema pessoal... Aposte na sua tranquilidade, assegure as suas férias.
Todas as garantias indespensáveis reunidas num só contrato :
Seguro anulação, seguro anti-surpresas, interrupção da estadia, responsabilidade civil veraneio, assistência repatriamento.
| As suas impressões | |
B10 - 1202081610